Kabrita® Auzu pārslu biezputra uz kazas piena pamata
Vidējais sastāva apzīmējums | Uz 100 g sausa produkta/ | Uz 100 g gatava produkta | Norma no diennakts devas %** | |
Enerģetiskā vērtība | kj | 439,00 | 87,8 | |
Kcal | 1847,00 | 369,3 | ||
Olbaltumbvielas | g | 14,40 | 2,88 | |
Tauki | g | 14,40 | 2,88 | |
Polinepiesātinātās taukskābes | g | 3,1 | 0,62 | |
linolēnskābe | g | 0,24 | 0,05 | |
Linolskābe | g | 3,3 | 0,66 | |
ogļhidrāti | g | 61,0 | 12,2 | |
tostarp: dabīgais cukurs* no izejvielām | g | 23,0 | 4,6 | |
šķiedrvielas | g | 4,0 | 0,80 | |
FOS | g | 0,9 | 0,18 | |
Nātrijs | g | 0,15 | 0,03 | |
vitamīni | ||||
vitamīns A | µg-RE | 420 | 84 | 21% |
vitamīns D3 | µg | 8,8 | 1,76 | 18% |
vitamīns E | mg α-TE | 5,9 | 1,18 | 39% |
vitamīns B1 | mg | 0,5 | 0,1 | 25% |
vitamīns B2 | mg | 0,5 | 0,1 | 20% |
vitamīns B6 | mg | 0,32 | 0,06 | 13% |
niacīns PP | mg | 5 | 1 | 17% |
folskābe | µg | 42 | 8,40 | 17% |
vitamīns B12 | µg | 0,8 | 0,16 | 40% |
pantotēnskābe | mg | 1,3 | 0,26 | 17% |
vitamīns C | mg | 40 | 8 | 23% |
Minerālvielas | ||||
Kalcijs | mg | 500,00 | 100 | 20% |
Magnijs | mg | 70 | 14 | 23% |
Kālijs | mg | 620 | 124 | |
Dzelzs | mg | 8,2 | 1,64 | 23% |
Cinks | mg | 2,0 | 0,4 | 13% |
Jods | µg | 40,00 | 8 | 13% |
Mitrums | g | <4% |
VPO rekomendē saglabāt krūts barošanu pirmo 6 dzīves mēnešu laikā un pēc iespējas, turpināt to tik ilgi cik tas vien iespējams. Saglabājiet barošanu ar krūti arī pēc piebarojuma ieviešanas.
TM Kabrita
Veselību Jums un Jūsu mazulim!